920.000.000₫
910.000.000₫
839.000.000₫
769.000.000₫
Đăng ký lái thử xe ô tô Hyundai trải nghiệm phiên bản mới nhiều tiện nghi kèm theo chính sách thanh toán ưu đãi.!
Đăng ký để nhận được "báo giá đặc biệt" tốt nhất thị trường. Quý khách hãy đăng ký trước tại đây, xin cảm ơn!
Tên xe | Hyundai Accent 1.4 AT đặc biệt 2021 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Kiểu xe | Sedan |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Kích thước DxRxC | 4,440 x 1,729 x 1,470 mm |
Chiều dài cơ sở | 2,600 mm |
Động cơ | Kappa 1.4L MPI |
Dung tích công tác | 1,353cc |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất cực đại | 98 mã lực tại 6000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 132 Nm tại 4000 vòng/phút |
Hộp số | Số tự động 6 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Treo trước/sau | McPherson/Thanh cân bằng |
Phanh trước/sau | Đĩa/đĩa |
Trợ lực lái | Điện |
Cỡ mâm | 16 inch |
Khoảng sáng gầm xe | 150 mm |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị | 8.52L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị | 4.86L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 6.2L/100km |
Tên xe | Accent 1.4 MT |
Kích thước DxRxC (mm) | 4440 x 1729 x 1460 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 |
Động cơ | Kappa MPI |
Dung tích công tác | 1.4L |
Công suất cực đại | 98 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại | 132 Nm |
Công suất cực đại | Sàn 6 cấp |
Dẫn động | Cầu trước |
Khoảng sáng gầm | 150 mm |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (L/100km) | 5.58 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 7.04 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 4.74 |
Tên xe | Accent 1.4 AT |
Kích thước DxRxC (mm) | 4440 x 1729 x 1460 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 |
Động cơ | Kappa MPI |
Dung tích công tác | 1.4L |
Công suất cực đại | 98 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại | 132 Nm |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Dẫn động | Cầu trước |
Khoảng sáng gầm | 150 mm |
Cỡ lốp | 185/65 R15 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (L/100km) | 5.65 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 6.94 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 4.87 |
Block "elantra-1-6-at" not found
Thông số kỹ thuật | Elantrat 1.6 MT |
D x R x C (mm) | 4,620 x 1,800 x 1,450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Động cơ | Gamma 1.6 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1,591 |
Công suất cực đại (Ps) | 128/6,300 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 155/4,850 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | 6 MT |
Hệ thống treo trước | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Thanh Xoắn |
Thông số lốp | 195/65 R15 |
Cốp sau mở điều khiển từ xa | Có |
Cụm đèn pha | Halogen |
Phanh trước/sau | Đĩa |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Châm thuốc + Gạt tàn | Có |
Tay nắm cửa mạ crom | Có |
Đèn LED định vị ban ngày | Có |
Điều khiển đèn pha tự động | Có |
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | Không |
Cảm biến gạt mưa | Không |
Sạc không dây chuẩn Qi | Không |
Điều khiển hành trình Cruise Control | Không |
Số loa | 6 |
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
Sưởi vô lăng | Không |
Bọc da vô lăng và cần số | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc khí ion | Không |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Không |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Màn hình cảm ứng | 7 inch |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Drive Mode | Eco/ Comfort/ Sport |
Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | Không |
Cảm biến trước | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | Có |
Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | Không |
Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | Không |
Camera lùi | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | Không |
Số túi khí | 2 |
Thông số kỹ thuật | Elantra 2.0 AT |
D x R x C (mm) | 4,675 x 1,825 x 1,440 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,720 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Động cơ | Nu 2.0 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1,999 |
Công suất cực đại (Ps) | 159/6,200 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 192/4,500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 47 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | 6 AT |
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
Thông số lốp | 225/45 R17 |
Gương chiếu hậu gập điện | Có |
Cốp sau mở điều khiển từ xa | Có |
Cụm đèn pha | Projector LED |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Cửa sổ điều chỉnh điện, chỉnh điện | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm Immobilizer | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Dải chắn nắng tối màu kính chắn gió và kính cửa | Có |
Châm thuốc + Gạt tàn | Có |
Tay nắm cửa mạ crom | Có |
Đèn LED định vị ban ngày | Có |
Điều khiển đèn pha tự động | Có |
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | Có |
Cảm biến gạt mưa | Có |
Sạc không dây chuẩn Qi | Có |
Điều khiển hành trình Cruise Control | Có |
Số loa | 6 |
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4 |
Sưởi & Làm máy hàng ghế phía trước | Có |
Bọc da vô lăng và cần số | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Không |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Màn hình đa thông tin | Full Digital 10.25" |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
Ghế lái chỉnh điện | Có |
Phanh tay điện tử EPB & Auto hold | Có |
Drive Mode | Eco/ Comfort/ Sport |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có |
Hệ thống cảm biến trước/sau | Có/Có |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh (EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hệ thống kiểm soát thân xe (VSM) | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Camera lùi | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Số túi khí | 6 |
Block "elantra-sport-1-6-t-gdi" not found
Tên xe | Hyundai i10 1.2 AT Hatchback 2021 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Kiểu xe | Hatchback |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Kích thước DxRxC | 3805 x 1680 x 1520 mm |
Chiều dài cơ sở | 2450 mm |
Động cơ | Kappa 1.2 MPI |
Dung tích công tác | 1,197cc |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu | 37 lít |
Công suất cực đại | 81 mã lực tại 6000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 114 Nm tại 4000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 4 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Treo trước/sau | MacPherson/thanh xoắn |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
Trợ lực lái | Điện |
Cỡ mâm | 15 inch |
Khoảng sáng gầm xe | 157 mm |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị | 7.6L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị | 5.0L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 6.0L/100km |
Tên xe | Hyundai i10 1.2 AT Hatchback 2021 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Kiểu xe | Hatchback |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Kích thước DxRxC | 3805 x 1680 x 1520 mm |
Chiều dài cơ sở | 2450 mm |
Động cơ | Kappa 1.2 MPI |
Dung tích công tác | 1,197cc |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu | 37 lít |
Công suất cực đại | 81 mã lực tại 6000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 114 Nm tại 4000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 4 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Treo trước/sau | MacPherson/thanh xoắn |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
Trợ lực lái | Điện |
Cỡ mâm | 15 inch |
Khoảng sáng gầm xe | 157 mm |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị | 7.6L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị | 5.0L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 6.0L/100km |
Tên xe | Hyundai i10 1.2 AT Hatchback 2021 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Kiểu xe | Hatchback |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Kích thước DxRxC | 3805 x 1680 x 1520 mm |
Chiều dài cơ sở | 2450 mm |
Động cơ | Kappa 1.2 MPI |
Dung tích công tác | 1,197cc |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu | 37 lít |
Công suất cực đại | 81 mã lực tại 6000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 114 Nm tại 4000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 4 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Treo trước/sau | MacPherson/thanh xoắn |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
Trợ lực lái | Điện |
Cỡ mâm | 15 inch |
Khoảng sáng gầm xe | 157 mm |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị | 7.6L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị | 5.0L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 6.0L/100km |
Thông số kỹ thuật | Grand i10 1.2 AT Sedan 2022 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 3.995 x 1.680 x 1.520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 |
Tự trọng (kg) | – |
Động cơ | Kappa 1.2 MPI |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (mã lực) | 83 / 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 114 / 4.000 |
Hộp số | Tự động 4 cấp |
Tốc độ tối đa (km/h) | – |
Tăng tốc từ 0 – 100km/h (giây) | – |
Thông số lốp | 175/60 R15 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (l/100km) | 6,07 |
Thông số kỹ thuật | Hyundai Grand i10 1.2 MT Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 3.995 x 1.680 x 1.520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 |
Tự trọng (kg) | – |
Động cơ | Kappa 1.2 MPI |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (mã lực) | 83 / 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 114 / 4.000 |
Hộp số | Sàn 5 cấp |
Tốc độ tối đa (km/h) | – |
Tăng tốc từ 0 – 100km/h (giây) | – |
Thông số lốp | 165/70 R14 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (l/100km) | 5,4 |
Thông số kỹ thuật | Hyundai Grand i10 1.2 MT Sedan Tiêu chuẩn |
Số chỗ ngồi | 5 |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 3.995 x 1.680 x 1.520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 |
Tự trọng (kg) | – |
Động cơ | Kappa 1.2 MPI |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (mã lực) | 83 / 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 114 / 4.000 |
Hộp số | Sàn 5 cấp |
Tốc độ tối đa (km/h) | – |
Tăng tốc từ 0 – 100km/h (giây) | – |
Thông số lốp | 165/65 R14 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (l/100km) | 5,4 |
Hyundai Kona | Kona 1.6 Turbo |
Thông số kĩ thuật | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.165 x 1.800 x 1.565 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
Động cơ | Gamma 1.6 T-GDI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.591 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 177 / 5.500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 265 / 1.500 – 4.500 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lit) | 50 |
Hộp số | 7DCT |
Hệ thống dẫn động | 2WD |
Phanh trước/sau | Đĩa/ Đĩa |
Hệ thống treo trước | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) |
Thông số lốp | 235/45R18 |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành thép |
Ngoại thất | |
Đèn định vị LED | Có |
Cảm biến đèn tự động | Có |
Đèn pha-cos | LED |
Đèn chiếu góc | Có |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có |
Gương chiếu hậu gập điện | Có |
Gương chiếu hậu có sấy | Có |
Kính lái chống kẹt | Có |
Lưới tản nhiệt mạ chrome | Có |
Tay nắm cửa cùng màu thân xe | Có |
Chắn bùn trước & sau | Có |
Cụm đèn hậu dạng LED | Có |
Nội thất | |
Bọc da vô lăng và cần số | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động nút bấm | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Cửa sổ trời | Có |
Màn hình công tơ mét siêu sáng | Có |
Gương chống chói ECM | Có |
Sạc điện thoại không dây | Có |
Bluetooth | Có |
Cruise Control | Có |
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay |
Hệ thống AVN định vị dẫn đường | Có |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Cảm biến trước – sau | Có |
Số loa | 6 |
Điều hòa | Tự động |
Chất liệu ghế | Da |
Ghế lái chỉnh điện | 10 hướng |
An toàn | |
Chống bó cứng phanh ABS | Có |
Cân bằng điện tử ESC | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
Hỗ trợ khởi hành xuống dốc DBC | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSD | Có |
Hệ thống cảm biến áp suất lốp | Có |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có |
Số túi khí | 6 |
Giá xe Kona 1.6 Tubro (Đang cập nhật) |
Thông số kỹ thuật | Hyundai Kona 2.0AT đặc biệt |
Năm sản xuất | 2021 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Xuất sứ | Lắp ráp trong nước |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4165 x 1800 x 1565 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 |
Động cơ | Nu 2.0L MPI |
Dung tích công tác | 1999 cc |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu | 50 lít |
Công suất tối đa (mã lực) | 147 mã lực tại 6200 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 180 Nm tại 4500 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước 2WD |
Treo trước/sau | MacPherson/thanh cân bằng |
Phanh trước/sau | Đĩa |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
Cỡ mâm | 18 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 8.62 |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.72 |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp (L/100km) | 6.79 |
Giá niêm yết | 699 triệu đồng |
Khuyến mãi/ Giảm giá | liên hệ |
Trả góp | 80% giá trị xe |
Thời gian góp | 2-7 năm |
Màu xe ngoại thất | Trắng, Bạc, Vàng cát, Vàng chanh, Đen, Đỏ, Xanh dương, Cam. |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4,165 x 1,800 x 1,565 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
Động cơ | Nu 2.0 MPI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1999 |
Công suất cực đại (Ps) | 149/6,200 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 180/4,500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 |
Hộp số | 6AT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa |
Hệ thống treo trước | Macpherson |
Hệ thống treo Sau | Thanh cân bằng ( CTBA ) |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | 215/55R17 |
Ngoại thất | |
Chất liệu Lazang | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành thép |
Đèn định vị LED | ● |
Cảm biến đèn tự động | ● |
Đèn pha-cos | Halogen |
Đèn chiếu góc | / |
Đèn sương mù | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | ● |
Gương chiếu hậu gậu điện | / |
Gương chiếu hậu có sấy | ● |
Kính lái chống kẹt | ● |
Lưới tản nhiệt mạ Chrome | / |
Tay nắm cửa cùng màu thân xe | ● |
Chắn bùn trước và sau | ● |
Cụm đèn hậu dạng LED | / |
Nội thất & tiện nghi | |
Bọc da vô lăng và cần số | ● |
Chìa khoá thông minh | ● |
Khởi động nút bấm | ● |
Cảm biến gạt mưa tự động | ● |
Cửa sổ trời | / |
Màn hình công tơ mét siêu sáng 3.5" | ● |
Gương chống chói tự động ECM | / |
Sạc điện thoại không dây | / |
Bluetooth | ● |
Cruise Control | ● |
Hệ thống giải trí | Arkamys Audio System/ Apple Carplay |
Hệ thống AVN định vị dẫn đường | ● |
Camera lùi | ● |
Cảm biến lùi | ● |
Cảm biến trước - sau | / |
Số loa | 6 |
Điều hoà | Chỉnh cơ |
Chất liệu ghế | Nỉ |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | / |
Ghế gập 6:4 | ● |
Trang bị an toàn | |
Chống bó cứng phanh ABS | ● |
Cân bằng điện tử ESC | ● |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● |
Hỗ trợ khởi hành xuống dốc DBC | ● |
Kiểm soát lực kéo TCS | ● |
Kiểm soát thân xe VSM | ● |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSD | / |
Hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS | ● |
Chìa khoá mã hoá & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● |
Số túi khí | 6 |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Trong đô thị ( l/100km ) | 8.48 |
Ngoài đô thị ( l/100km ) | 5.41 |
Hỗn hợp ( l/100km ) | 6.57 |
Thông số kỹ thuật | Santa Fe 2.2 Dầu 2021 |
Số chỗ ngồi | 7 |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4.785 x 1.900 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
Động cơ | SmartStream D2.2 |
Loại nhiên liệu | Dầu |
Công suất tối đa (mã lực) | 202 / 3.800 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 440 / 1.750 - 2.750 |
Hộp số | 8DCT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh | Phanh đĩa |
Thông số lốp | 235/60 R18 |
Đèn pha | Bi-Led |
Đèn hậu | Led 3D |
Đèn LED định vị ban ngày | Có |
Điều khiển đèn pha tự động (AHB) | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Có |
Cảm biến gạt mưa | Có |
Cốp thông minh | Có |
Kính lái chống kẹt | Có |
Sạc không dây chuẩn Qi | Có |
Điều khiển hành trình Cruise Control | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Không |
Số loa | 10 loa Harman Kardon cao cấp |
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
Sưởi vô lăng | Không |
Cửa gió điều hòa ghế sau | Có |
Ghế phụ chỉnh điện | Không |
Ghế lái chỉnh điện | Có |
Nhớ ghế lái | Không |
Sưởi & Thông gió hàng ghế trước | Không |
Màu nội thất | Nâu |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có |
Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | Có |
Cần số điện tử dạng nút bấm | Có |
Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | Có |
Chế độ điều chỉnh đường địa hình | Không |
Màn hình cảm ứng | 10.25 inch |
Màn hình Taplo | Màn hình 4.2" |
Taplo bọc da | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Không |
Chất liệu ghế | Da |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có |
Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | Có |
Gương chống chói tự động ECM | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử - ESC | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Không |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Không |
Giữ phanh tự động Auto Hold | Có |
Hiển thị điểm mù trên màn hình Taplo (BVM) | Không |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù - BSD | Không |
Phanh tay điện tử EPB | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc - DBC | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Camera 360⁰ | Không |
Hệ thống phân phối lực phanh - EBD | Có |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | Không |
Đèn pha tự động thích ứng (AHB) | Không |
Hệ thống chống trượt thân xe - VSM | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc - HAC | Có |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có |
Camera lùi | Có |
Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA | Không |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Không |
Khóa an toàn thông minh SAE | Không |
Số túi khí | 6 |
Thông số kỹ thuật | Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Cao Cấp 2021 |
Số chỗ ngồi | 7 |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4.785 x 1.900 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 |
Tự trọng (kg) | – |
Động cơ | SmartStream D2.2 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Công suất tối đa (mã lực) | 202 / 3.800 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 440 / 1.750 – 2.750 |
Hộp số | Ly hợp kép 8 cấp |
Tốc độ tối đa (km/h) | – |
Tăng tốc từ 0 – 100km/h (giây) | – |
Cỡ mâm (inch) | 19 (235/55 R19) |
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (l/100km) | – |
Tên xe | Hyundai Santafe 2021 2.2L Dầu đặc biệt |
Kích thước (DxRxC) | 4785 x 1900 x 1685 (mm) |
Số chỗ | 07 |
Kiểu dáng | SUV |
Xuất xứ | Lắp ráp tại Việt Nam |
Động cơ | 2.2L Smartstream |
Hệ dẫn động | HTRAC |
Nhiên liệu | Dầu |
Công suất | 202 |
Momen xoắn | 441 Nm |
Hộp số | 8DCT |
Dung tích bình nhiên liệu | 71 lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Chưa xác định |
Thông số kỹ thuật | Santa Fe 2.5 Xăng Cao Cấp 2021 |
Số chỗ ngồi | 7 |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4.785 x 1.900 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 |
Tự trọng (kg) | – |
Động cơ | SmartStream G2.5 |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (mã lực) | 180 / 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 232 / 4.000 |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Tốc độ tối đa (km/h) | – |
Tăng tốc từ 0 – 100km/h (giây) | – |
Cỡ mâm (inch) | 19 (235/55 R19) |
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (l/100km) | – |
Thông số kỹ thuật | Santa Fe 2.5 Xăng Đặc Biệt 2021 |
Số chỗ ngồi | 7 |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4.785 x 1.900 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 |
Tự trọng (kg) | – |
Động cơ | SmartStream G2.5 |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (mã lực) | 180 / 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 232 / 4.000 |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Tốc độ tối đa (km/h) | – |
Tăng tốc từ 0 – 100km/h (giây) | – |
Cỡ mâm (inch) | 19 (235/55 R19) |
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (l/100km) | – |
Thông số kỹ thuật | Santa Fe 2.5 Xăng 2021 |
Số chỗ ngồi | 7 |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4.785 x 1.900 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
Động cơ | SmartStream G2.5 |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (mã lực) | 180 / 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 232 / 4.000 |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh | Phanh đĩa |
Thông số lốp | 235/60 R18 |
Đèn pha | Bi-Led |
Đèn hậu | Led 3D |
Đèn LED định vị ban ngày | Có |
Điều khiển đèn pha tự động (AHB) | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Có |
Cảm biến gạt mưa | Có |
Cốp thông minh | Có |
Kính lái chống kẹt | Có |
Sạc không dây chuẩn Qi | Có |
Điều khiển hành trình Cruise Control | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Không |
Số loa | 10 loa Harman Kardon cao cấp |
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
Sưởi vô lăng | Không |
Cửa gió điều hòa ghế sau | Có |
Ghế phụ chỉnh điện | Không |
Ghế lái chỉnh điện | Có |
Nhớ ghế lái | Không |
Sưởi & Thông gió hàng ghế trước | Không |
Màu nội thất | Nâu |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có |
Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | Có |
Cần số điện tử dạng nút bấm | Có |
Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | Có |
Chế độ điều chỉnh đường địa hình | Không |
Màn hình cảm ứng | 10.25 inch |
Màn hình Taplo | Màn hình 4.2" |
Taplo bọc da | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Không |
Chất liệu ghế | Da |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có |
Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | Có |
Gương chống chói tự động ECM | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử - ESC | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Không |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Không |
Giữ phanh tự động Auto Hold | Có |
Hiển thị điểm mù trên màn hình Taplo (BVM) | Không |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù - BSD | Không |
Phanh tay điện tử EPB | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc - DBC | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Camera 360⁰ | Không |
Hệ thống phân phối lực phanh - EBD | Có |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | Không |
Đèn pha tự động thích ứng (AHB) | Không |
Hệ thống chống trượt thân xe - VSM | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc - HAC | Có |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có |
Camera lùi | Có |
Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA | Không |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Không |
Khóa an toàn thông minh SAE | Không |
Số túi khí | 6 |
